地域土地・住宅情報
住宅 - ご成約済 蒲郡市三谷北通 第2 2号棟
価格 | 2,099万円 |
---|---|
月々 | 39,441円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 蒲郡市三谷北通五丁目98番 |
交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩14分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |
住宅 - ご成約済 蒲郡市三谷北通 第2 1号棟
価格 | 2,099万円 |
---|---|
月々 | 39,441円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 蒲郡市三谷北通五丁目98番 |
交通 | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩14分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |
住宅 - ご成約済 豊川市西豊町 第1 5号棟
価格 | 2,699万円 |
---|---|
月々 | 55,661円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 豊川市西豊町三丁目40番 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩13分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |
住宅 - ご成約済 豊川市西豊町 第1 3号棟
価格 | 1,999万円 |
---|---|
月々 | 36,737円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 豊川市西豊町三丁目40番 |
交通 | JR飯田線 豊川駅 徒歩13分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |