物件一覧土地・住宅情報
住宅 - ご成約済 豊橋市仁連木町 第4 2号棟
価格 | 1,899万円 |
---|---|
月々 | 34,034円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 豊橋市仁連木町196番 |
交通 | 豊橋鉄道東田本線 競輪場前 電停徒歩8分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |
住宅 - ご成約済 豊橋市仁連木町 第4 1号棟
価格 | 2,399万円 |
---|---|
月々 | 47,551円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 豊橋市仁連木町196番 |
交通 | 豊橋鉄道東田本線 競輪場前 電停徒歩8分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |
住宅 - ご成約済 豊橋市前芝町 第1 6号棟
価格 | 2,099万円 |
---|---|
月々 | 39,441円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 豊橋市前芝町字山内44番 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 バス乗車29分 前芝住宅停 徒歩2分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |
住宅 - ご成約済 豊橋市前芝町 第1 5号棟
価格 | 1,599万円 |
---|---|
月々 | 25,924円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 豊橋市前芝町字山内44番 |
交通 | JR東海道本線 豊橋駅 バス乗車29分 前芝住宅停 徒歩2分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |