蒲郡市土地・住宅情報
住宅 - ご成約済 蒲郡市御幸町 第1 3号棟


![]() ![]() |
|
価格 | 2,499万円 |
---|---|
月々 | 50,254円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 蒲郡市御幸町1202番3 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩12分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |
住宅 - ご成約済 蒲郡市御幸町 第1 1号棟


![]() ![]() |
|
価格 | 2,199万円 |
---|---|
月々 | 42,144円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 蒲郡市御幸町1202番3 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩12分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |
住宅 - ご成約済 蒲郡市水竹町 第5 2号棟


![]() ![]() |
|
価格 | 2,299万円 |
---|---|
月々 | 44,847円 |
ボーナス | 103,947円 |
所在地 | 蒲郡市水竹町半海道46番1 |
交通 | JR東海道本線 蒲郡駅 バス乗車10分 水竹町停徒歩8分 |
備考 | この物件はご成約いたしました。近隣でお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 |